处理水量
水回收率
满足浊度
图号 | 名称 | 图号 | 名称 |
1 | 进水口 | 3 | 排污口 |
2 | 出水口 | 4 | 电控箱 |
产品型号 | 输水管径(mm) | 处理流量 (m3/h) |
外型尺寸(mm) | 功率 (W) |
重量 (Kg) |
||||
φA | B | φD | H | H1 | |||||
SLJ-QH-50 | 50 | 25 | 325 | 500 | 32 | 1100 | 335 | 150 | 136 |
SLJ-QH-80 | 80 | 50 | 325 | 560 | 32 | 1130 | 335 | 150 | 136 |
SLJ-QH-100 | 100 | 80 | 426 | 685 | 40 | 1330 | 420 | 200 | 190 |
SLJ-QH-125 | 125 | 125 | 426 | 685 | 40 | 1330 | 420 | 200 | 190 |
SLJ-QH-150 | 150 | 160 | 526 | 785 | 40 | 1435 | 425 | 200 | 270 |
SLJ-QH-200 | 200 | 250 | 630 | 835 | 50 | 1230 | 620 | 230 | 400 |
SLJ-QH-250 | 250 | 400 | 630 | 835 | 50 | 1330 | 620 | 230 | 450 |
SLJ-QH-300 | 300 | 600 | 816 | 1085 | 50 | 1630 | 660 | 260 | 500 |
SLJ-QH-350 | 350 | 1000 | 816 | 1085 | 50 | 1730 | 680 | 260 | 650 |
SLJ-QH-400 | 400 | 1100 | 1020 | 1305 | 65 | 1930 | 780 | 300 | 800 |
SLJ-QH-450 | 450 | 1300 | 1020 | 1340 | 65 | 2030 | 780 | 300 | 850 |
SLJ-QH-500 | 500 | 1600 | 1220 | 1550 | 100 | 2135 | 885 | 400 | 1000 |
线束发射极持续发射分段频率(lv),影响细胞的新陈(chen)代谢
频谱转换和活(huo)性铁(tie)质滤膜(mo),达到(dao)以锈制锈
控(kong)制硬质(zhi)垢及(ji)污垢综合(he)解决复合(he)水垢的问(wen)题
干式铁芯(xin)的电晕场效应,形成铁质滤膜进行精过滤
①中央空调,冷水(shui)机组,制冷机;冷却、冷冻循环水(shui)系统。
②采(cai)用(yong)系(xi)统:在供暖(nuan)、供热的热水循环系(xi)统。
③工业、民(min)用、冷(leng)却(que)水;在工业、民(min)用、工艺冷(leng)却(que)循环水系统。
④公(gong)寓、酒店:生活洗浴热水循环系统(tong)、餐饮、
⑤地热水系统:利用地热水进行洗浴,采暖的循环系统。