处理水量
水回收率
满足浊度
石英(ying)砂过(guo)滤(lv)(lv)器(qi)(qi)主要通过(guo)滤(lv)(lv)料进(jin)行(xing)截(jie)污吸附,当滤(lv)(lv)料因(yin)截(jie)留(liu)过(guo)量的(de)机械杂质而(er)(er)影响(xiang)其正(zheng)常工作时(shi)(shi),则(ze)由过(guo)滤(lv)(lv)器(qi)(qi)设(she)置的(de)反(fan)(fan)冲洗(xi)机构对滤(lv)(lv)料进(jin)行(xing)反(fan)(fan)洗(xi)。反(fan)(fan)洗(xi)利用逆向进(jin)水(shui),也可(ke)同时(shi)(shi)通入压(ya)缩空(kong)气,进(jin)行(xing)气水(shui)混合擦(ca)洗(xi),使(shi)过(guo)滤(lv)(lv)器(qi)(qi)内滤(lv)(lv)层松动,将(jiang)粘附于填料表面的(de)截(jie)留(liu)物剥离并(bing)被反(fan)(fan)冲水(shui)流带走。反(fan)(fan)冲洗(xi)有利于排除滤(lv)(lv)层中的(de)沉(chen)渣、悬浮(fu)物等,并(bing)防止滤(lv)(lv)料板结(jie),使(shi)其充分(fen)恢复截(jie)污能力,从(cong)而(er)(er)达到清洗(xi)的(de)目的(de)。
技术参数
石英砂过滤器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型号 | 处理量(m3/h) | 进水口 | 出水口 | 筒体(mm) | 反洗流量 (m3/h) |
总高(mm) |
SLF-QS-300 | 0.7 ~0.8 | DN25 | DN25 | Φ300 | 4 | 1400 |
SLF-QS-350 | 1.0 ~1.2 | DN32 | DN32 | Φ350 | 5 | 1400 |
SLF-QS-400 | 1.3 ~1.5 | DN32 | DN32 | Φ400 | 6 | 1650 |
SLF-QS-500 | 2.0 ~2.4 | DN40 | DN40 | Φ500 | 10 | 1750 |
SLF-QS-600 | 2.8~3.4 | DN50 | DN50 | Φ600 | 14 | 1950 |
SLF-QS-750 | 4.4 ~5.3 | DN65 | DN65 | Φ750 | 22 | 1950 |
SLF-QS-800 | 5.0~6.0 | DN65 | DN65 | Φ800 | 25 | 1950 |
SLF-QS-900 | 6.4 ~7.6 | DN80 | DN80 | Φ900 | 32 | 2200 |
SLF-QS-1000 | 7.8 ~9.4 | DN80 | DN80 | Φ1000 | 40 | 2200 |
SLF-QS-1200 | 11.3 ~13.6 | DN100 | DN100 | Φ1200 | 57 | 2400 |
SLF-QS-1400 | 15.4 ~18.5 | DN100 | DN100 | Φ1400 | 78 | 2400 |
SLF-QS-1500 | 17.7 ~21.2 | DN100 | DN100 | Φ1500 | 89 | 2400 |
SLF-QS-1500 | 17.7 ~21.2 | DN100 | DN100 | Φ1500 | 89 | 2950 |
SLF-QS-1600 | 20.1 ~24.1 | DN125 | DN125 | Φ1600 | 101 | 3000 |
SLF-QS-1800 | 25.4~30.5 | DN125 | DN125 | Φ1800 | 128 | 3100 |
SLF-QS-2000 | 31.4~37.7 | DN150 | DN150 | Φ2000 | 158 | 3300 |
SLF-QS-2200 | 38.0 ~45.6 | DN150 | DN150 | Φ2200 | 191 | 3400 |
SLF-QS-2400 | 45.2 ~54.3 | DN150 | DN150 | Φ2400 | 228 | 3500 |
SLF-QS-2500 | 49.1 ~59.0 | DN150 | DN150 | Φ2500 | 247 | 3550 |
SLF-QS-2600 | 53.1~63.7 | DN200 | DN200 | Φ2600 | 267 | 3700 |
SLF-QS-2800 | 61.6 ~73.9 | DN200 | DN200 | Φ2800 | 310 | 3800 |
SLF-QS-3000 | 70.7 ~84.8 | DN200 | DN200 | Φ3000 | 356 | 3900 |
SLF-QS-3200 | 80.4 ~96.5 | DN200 | DN200 | Φ3200 | 405 | 4000 |
SLF-QS-3400 | 90.8 ~109 | DN250 | DN250 | Φ3400 | 457 | 4100 |
SLF-QS-3600 | 101.8 ~122.1 | DN250 | DN250 | Φ3600 | 513 | 4200 |
运行成本低,管理方(fang)便
滤(lv)料经过反洗(xi)可多次使用,反洗(xi)方式多样,手(shou)动、时间(jian)、压差等(deng)
外形美观,一(yi)体化设计,节(jie)省用(yong)地(di)70--80%
便于扩建(jian)、改造(zao)、搬(ban)迁,或移(yi)地再用