HCQ5042TQZHFC6型清障車(chē)(HCQ5042TQZHFC6)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HCQ5042TQZHFC6型清障車(chē) |
| 外型尺寸 | 5995,5920×2280,2180,2080×2210,2260,2320 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1500 |
| 整備質(zhì)量 | 2865,2800 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 100 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)主要用于道路清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸,該車(chē)無(wú)托舉功能.側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):455,390或350;采用螺栓連接;該車(chē)整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件包括隨車(chē)工具、三角墊木等,不含備胎.ABS型號(hào)廠家為YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝鋁合金輪輞及鐵質(zhì)輪轂.隨底盤(pán)選裝駕駛室高度2260mm,選裝后托板結(jié)構(gòu),選裝整車(chē)外觀樣式,選裝全落地樣式,選裝翻板樣式. 選裝操作桿樣式,選裝前擋板樣式. |
| 底盤(pán)型號(hào) | HFC1042P23K1B4ZS 二類(lèi) 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3365,3600 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115E60 D20TCIF16 Q23-132E60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 2300 1999 2300 |
| 功率 | 85 103 97 |










